Звіт по збору коштів для Лапчак Оленки та Іванки
Звіт по збору коштів для Лапчак Оленки та Іванки
| Дата | Прихід | Розхід | |
| 6546,72 | залишок коштівна р/р фонду до жовтня 2009 року | ||
| 300,00 | залишок на картці тата до жовтня 2009 року | ||
| 05.10.09. | 500,00 | Колектив ЛОК ПЦ ч/з Зубко З.А. , на р/р фонду | |
| 14.10.09. | 100,00 | Лазунда О.В. на р/р фонду | |
| 16.10.0.9 | 3000,00 | на картку тата | |
| 20.10.09. | 600,00 | Руденко А.Є. на р/р фонду | |
| 20.10.09. | 1000,00 | на картку тата | |
| 20.10.09. | 50,00 | на картку тата | |
| 20.10.0.9 | 50,00 | Дяченко Г.В., на картку тата | |
| 21.10.09. | 250,00 | на картку тата | |
| 21.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 23.10.09. | 150,00 | Венчур Я.Р на р/р фонду | |
| 23.10.09. | 1000,00 | на картку тата | |
| 23.10.09. | 1600,00 | на картку тата | |
| 23.10.09. | 5000,00 | на картку тата | |
| 26.10.09. | 1140,00 | Воробйова О.М.на р/р фонду | |
| 26.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 26.10.09. | 50,00 | на картку тата | |
| 26.10.09. | 50,00 | на картку тата | |
| 26.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 26.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 100,00 | Тимошенко Т.М.на р/р фонду | |
| 27.10.09. | 150,00 | Мартиняк С.В. на р/р фонду | |
| 27.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 2000,00 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 400,00 | Гонта О. на картку тата | |
| 27.10.09. | 597,50 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 230,00 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 800,00 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 100,00 | Андросова Г.М., на картку тата | |
| 27.10.09. | 800,00 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 50,00 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 250,00 | на картку тата | |
| 27.10.09. | 400,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 150,00 | Москаленко Г.В. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 10,00 | Ткаченко В.Н. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 100,00 | Шаваран М.А. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 200,00 | Хаврусь В.І. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 200,00 | Борисов В.М. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 250,00 | Пацюк О.Л. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 1000,00 | Краєвська О.А. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 500,00 | Балицький А.З. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 300,00 | Лисенко Л.О. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 100,00 | Сольський Р.П. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 600,00 | Мишко А.Я. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 250,00 | Гладій Л.М. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 400,00 | Чураєва А.Я. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 500,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 200,00 | Сікотовський Ю.Б. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 300,00 | Паламар Д.С. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 50,00 | Демченко Н.В. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 300,00 | Хорошун О.В. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 500,00 | Бучинський Л.Є. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 100,00 | із Запоріжжя на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 1000,00 | Турченко І.М. на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 100,00 | Задорожна М.З., на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 145,00 | Тісецька Г.І., на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 300,00 | Пилюх Г.Р., на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 1000,00 | Савченко І.М., на р/р фонду | |
| 28.10.09. | 90,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 200,0 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 500,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 100,00 | Хрипта М.А., на картку тата | |
| 28.10.09. | 3000,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 55,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 12000,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 50,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 786,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 2000,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 491,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 50,00 | Прозоровська І.В., на картку тата | |
| 28.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 30,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 28.10.09. | 195,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 100,00 | Устименко Ю.В., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 4000,00 | без прізвища, на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 200,00 | Чміль О.М., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 100,00 | Кулеба, на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 100,00 | Гишко Г.Б., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 100,00 | Атаманчук Р.Д., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 250,00 | Толмачова Н.Л., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 250,00 | Пілярська О., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 200,00 | Хотимчук Є.Я., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 1000,00 | Невечеря В., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 400,00 | без прізвища, на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 1000,00 | Бандура С.В., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 500,00 | Моргунова С.В., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 1000,00 | Хамула О.Р., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 2000,00 | без прізвища, на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 100,00 | Монастирська Н.Б., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 100,00 | без прізвища, на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 100,00 | Прийма О.В., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 500,00 | Чикайло І.Т., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 200,00 | Польчин В.Й., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 200,00 | Братко О.В., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 20,00 | Лазаренко А.П., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 100,00 | Бабич О.В., на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 565,00 | Удовика О.А.,на р/р фонду | |
| 29.10.09. | 20,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 145,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 50,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 100,00 | Кирилюк З.В., на картку тата | |
| 29.10.09. | 3,00 | комісія банку за MOBILEBANKING | |
| 29.10.09. | 100,00 | Мельник В.В., на картку тата | |
| 29.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 2000,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 30,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 195,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 150,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 1000,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 400,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 1500,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 6859,06 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 200,00 | Артиш В.В., на картку тата | |
| 29.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 50,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 1000,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 1320,00 | Маліновська В.В., на картку тата | |
| 29.10.09. | 9000,00 | на картку тата | |
| 29.10.09. | 2910,55 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 200,00 | Корабельський С.І., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 800,00 | Мозіль Т.М., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 800,00 | Лисенко Ю.А., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 200,00 | Кургаєва-Стелла К.В., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 200,00 | Приходько О.М., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 1300,00 | Проц Є.В., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 100,00 | Дзюрк З.П., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 50,00 | Любачівська І.В., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 20,00 | Стасюк М.В., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 100,00 | Ніколаєць В.Г., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 2000,00 | Чорба М.І., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 100,00 | без прізвища, на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 100,00 | Дубовик Д.Г., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 500,00 | Чорна І.Р., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 200,00 | Ткачук А.С., на р/р фонду | |
| 30.10.09. | 120,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 80,0 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 15000,00 | переказ коштівз картки тата на картку мами | |
| 30.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 100,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 1500,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 1000,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 250,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 500,01 | Котик Л.М., на картку тата | |
| 30.10.09. | 200,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 45,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 1495,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 400,00 | на картку тата | |
| 30.10.09. | 200,00 | Пушкарьовський І.Ю., на картку тата | |
| 30.10.09. | 1000,00 | Задорожная Ю.В., на картку тата | |
| 31.10.09. | 53,66 | зарахування відсотків банком на картку тата | |
| 03.11.09. | 200,00 | Доценко М., на р/р фонду | |
| 03.11.09. | 500,00 | Головата І.І., на р/р фонду | |
| 03.11.09. | 315,00 | Пилипенко, на р/р фонду | |
| 03.11.09. | 25,00 | Казусь В.В., на р/р фонду | |
| 04.11.09. | 50,00 | Бойчук Р.І., на р/р фонду | |
| 04.11.09. | 70,00 | Казусь В.В., на р/р фонду | |
| 04.11.09. | 200,00 | Дзундза Г.М., на р/р фонду | |
| 04.11.09. | 600,00 | Дученчук Г.М., на р/р фонду | |
| 5.11.09. | 500,00 | Лугіна О.В., на р/р фонду | |
| 06.11.09. | 200,00 | Пелішенко К.О., на р/р фонду | |
| 06.11.09. | 200,00 | Митура І.М., на р/р фонду | |
| 09.11.09. | 1200,00 | Романюк О.Д., | |
| 09.11.09. | 495,05 | Берко І.С., | |
| 09.11.09. | 5000,00 | Калусенко О.В., | |
| 09.11.09. | 31000,00 | переказ коштів з р/р фонду на картку тата | |
| 09.11.09. | 12000,00 | переказ коштів з р/р фонду на картку тата | |
| 10.11.09. | 1000,00 | Реутов А.М., | |
| 13.11.09. | 700,00 | Станкевич Х.О. | |
| 13.11.09. | 50,00 | Ус С., | |
| 23.11.09. | 100,00 | Тарануха І.А., | |
| 23.11.09. | 100,00 | Тарануха Н.А., | |
| 23.11.09. | 100,00 | Тарануха А.І., | |
| 24.11.09. | 100,00 | Парфьонов В.Н. | |





