Звіт по збору для Олександра Бистриченко
| Дата | Прихід | Розхід | Розшифровка |
| 10.08.10. | 50,00 | Белоус В.Г., на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 100,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 300,00 | Урбанович О.П. на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 10,00 | Фіголь В. на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 20,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 50,00 | Саварін Л.В. на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 100,00 | Марчук Л.В. на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 100,00 | Євреєнко А.В. на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 1000,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 100,00 | Шляховая І.А. на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 500,00 | ПП Турфірма ПЕТБО на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 100,00 | Євдощак І.В. на р/р фонду | |
| 10.08.10. | 975,00 | Кочман Р.І. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 100,00 | Пелих Д.А. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 2335,00 | Григоренко В. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 100,00 | Коваль А.М. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 7785,36 | Сушко С.С. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 120,00 | Скворцова Г.В. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 200,00 | Сьома І.Б. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 200,00 | Кузьо В.В. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 200,00 | Асанов Р.В. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 100,00 | Полупан В.В. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 300,00 | Кримцева на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 500,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 200,00 | Іфтодій І.М. на р/р фонду | |
| 11.08.10. | 100,00 | Горбач Ю.Б. на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 50,00 | Мартиненко на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 200,00 | Паламарчук Р.І. на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 200,00 | Пайш І.І. на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 778,14 | Шматков О.Ю. на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 50,00 | Кравченко А.В. на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 100,00 | Бойченко О.В. на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 50,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 100,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 200,00 | Волощук О.З. на р/р фонду | |
| 12.08.10. | 1000,00 | Кривенька Л.Ю. на р/р фонду | |
| 13.08.10. | 200,00 | Ткаченко Т.А. на р/р фонду | |
| 13.08.10. | 200,00 | Венчур Т.В. на р/р фонду | |
| 13.08.10. | 786,00 | Ковальчук Б. на р/р фонду | |
| 13.08.10. | 500,00 | Кузьо І.Г. на р/р фонду | |
| 13.08.10. | 100,0 | Ступака Н.В. на р/р фонду | |
| 13.08.10. | 300,00 | Клішина Ю.О. на р/р фонду | |
| 13.08.10. | 50,50 | анонімно на р/р фонду | |
| 13.08.10. | 200,00 | Коптєва Є. на р/р фонду | |
| 16.08.10. | 98,00 | Крученко на р/р фонду | |
| 16.08.10. | 100,00 | Лапека І.В. на р/р фонду | |
| 16.08.10. | 300,00 | Смірнов А.Н. на р/р фонду | |
| 16.08.10. | 3000,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 16.08.10. | 57,23 | Казмірчук Р.Л. на р/р фонду | |
| 16.08.10. | 70,00 | Пархоменко С.М. на р/р фонду | |
| 16.08.10. | 400,00 | Ананьєва І.Д. на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 500,00 | Перевала С.М. на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 100,00 | Алєксєєнко А.А . на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 500,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 42,46 | анонімно на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 300,00 | Цюк Н.І. на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 1000,00 | Оксак на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 400,00 | Ротко І.Б. на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 70,00 | Бернацька Ю.В. на р/р фонду | |
| 17.08.10. | 200,00 | Ковальчук на р/р фонду | |
| 18.08.10. | 500,00 | Слободяник С.А. на р/р фонду | |
| 18.08.10. | 300,0 | анонімно на р/р фонду | |
| 18.08.10. | 20,00 | Самойлич Ю.В. на р/р фонду | |
| 19.08.10. | 100,00 | Болтенкова Е.Л. на р/р фонду | |
| 21.08.10. | 250,00 | Шкудор на р/р фонду | |
| 25.08.10. | 400,00 | Соловей на р/р фонду | |
| 25.08.10. | 340,00 | Кисіль В.П. на р/р фонду | |
| 25.08.10. | 120,00 | Фірцакю В. на р/р фонду | |
| 25.08.10. | 100,00 | Дубчак О.П. на р/р фонду | |
| 26.08.10. | 300,00 | Тимуляк Ю.Н. на р/р фонду | |
| 26.08.10. | 250,00 | анонімно на р/р фонду | |
| 26.08.10. | 200,00 | Дорошенко Ю.О. на р/р фонду | |
| 31.08.10. | 218,00 | Бех К. на р/р фонду | |
| 03.09.10. | 200,00 | Іванова І.Н на р/р фонду | |
| 08.09.10. | 406,00 | Лилак В.В. на р/р фонду | |
| 15.09.10. | 100,00 | ч/з Панченко на р/р фонду | |
| 16.09.10. | 100,00 | Сьома І.Б. на р/р фонду | |
| 16.09.10. | 200,00 | Сайчук О.Я., картку мами | |
| 17.09.10. | 100,00 | Краєвський Н.М. на р/р фонду | |
| 17.09.10. | 50,00 | Вук У.І. на р/р фонду | |
| 24.09.10. | 99,50 | Созанський Ю.В . на р/р фонду | |
| 28.09.10. | 103,00 | Швидкий А. на р/р фонду | |
| 28.09.10. | 26564,20 | Темодал 100 мг №5 - 4 упаковки , 20 мг №5 - 5 упаковок | |
| 29.09.10. | 1000,00 | Шептицький А. на р/р фонду | |
| 29.09.10. | 50,00 | Леськів М.В . на р/р фонду | |
| 29.09.10. |
1000,00 |
Шептицький А . на р/р фонду | |
| 30.09.10. | 100,00 | Львів, на картку мами | |
| 01.10.10. | 217,81 | Ляхович С. на р/р фонду | |
| 01.10.10. | 1300,00 | Харків, на картку мами | |
| 01.10.10. | 100,00 | Львів, на картку мами | |
| 01.10.10. | 50,00 | анонімно, на картку мами | |
| 04.10.10. |
140,00 |
Кас'янчук А.В . на р/р фонду | |
| 05.10.10. | 10,00 | Перун М.І. на р/р фонду | |
| 05.10.10. | 300,00 | Львів, на картку мами | |
| 12.10.10. | 100,00 | Михальчук А.П. на р/р фонду | |
| 12.10.10. | 700,00 | Львів, на картку мами | |
| 15.10.10. | 95,00 | Львів, на картку мами | |
| 20.10.10. | 50,00 | Данилевич О.Я. на р/р фонду | |
| 22.10.10. | 300,00 | Омель О. на р/р фонду | |
| 25.10.10. | 100,00 | Ткач О. на р/р фонду | |
| 26.10.10. | 200,00 | Копелька О.П на р/р фонду | |
| 28.10.10. | 50,00 | Петруха В.Є. на р/р фонду | |
| 28.10.10. | 500,00 | Львів, на картку мами | |
| 02.11.10. | 20,00 | Львів, на картку мами | |
| 16.11.10. | 770,00 | кошти благодійників , на р/р фонду | |
| 16.11.10. | 12805,75 | Темодал 250 мг №5, 1 упаковка | |
| 23.11.10. | 500,00 | Лобозинська С.М. | |





