Звіт по зборам на дітей з вадами печінки
Зібрано: 137 656, 81 грн
Звіт по збору з 23.09.10 по 08.10.10
|
Дата |
Прихід | Розхід | розшифровка |
| 19.08.10 | 1000,00 | для Богдана Базюка, руківський Василь | |
| 19.08.10 | 1030,00 | для Никиты Хитрого СИДУН Е.В. | |
| 19.08.10 | 3525,00 | для Богдана Базюка СИДУН Е.В. | |
| 20.08.10 | 20,00 | для Базюка Богдана від КІРЕЄВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ | |
| 20.08.10 | 100,00 | для Базюка Богдана від МОСКАЛЕНКО ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, | |
| 20.08.10 | 500,00 |
для Богдана Базюка і Нікіти Хитрий від Рафальська-Ковальова Оксана Юріївна |
|
| 20.08.10 | 2010,00 | для Нікіти Хитрого. Чепіль Ірина Ігорівна | |
| 20.08.10 | 300,00 | для Богдана Базюка, Лаптева О.В. | |
| 20.08.10 | 300,00 |
для Базюк Богданчика, Куцах Олег Ярославович |
|
| 20.08.10 | 300,00 | для Хитрого Нікіти, Куцах Олег Ярославович | |
| 21.08.10 | 300,00 | для Нікіти і Богдана, Шепель М.В. | |
| 21.08.10 | 420,00 | для Хитрого Нікіти, Поліщук Ольга Романівна | |
| 21.08.10 | 420,00 | для Базюка Богданчика, Поліщук Ольга Романівна | |
| 25.08.10 | 4,00 | для Богдана Базюка, Короненко М.О. | |
| 25.08.10 | 20,00 | для Базюка Богдана, Бариляк Оксана | |
| 25.08.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Штефан Денис Григорьевич | |
| 25.08.10 | 100,00 | для Базюка Богдана та Хитрого Нікіти. Петришин О.В. | |
| 25.08.10 | 200,00 | для Микити Хитрого, Мозиль Олег Богданович | |
| 25.08.10 | 300,00 | для Богдана Базюка, Новак Н.І. | |
| 25.08.10 | 500,00 | для Богданчика Базюка и Никиты Хитрого, Любарська С.М. | |
| 25.08.10 | 500,00 | Базюк Богдан. благотворительность. | |
| 25.08.10 | 500,00 | Нікіта Хитрий, благотворительность | |
| 25.08.10 | 50.00 | для Нікіти Хитрого, Михайлов Олексій Нісонович | |
| 25.08.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Копачко Світлана Василівна | |
| 25.08.10 | 145,00 | для Богданчика Базюка, Проць М.Р. | |
| 25.08.10 | 200,00 | для Богданчика Базюка, Боровець Марян Богданович. | |
| 25.08.10 | 425,00 | для Богданчика Базюка, Проць М.Р | |
| 25.08.10 | 1000,00 | для Нікіти Хитрого, Петрушкевич Андрій Володимирович | |
| 25.08.10 | 1000,00 | для Богданчика Базюка, Керих Тарас Романович | |
| 25.08.10 | 1706,93 | для Богданчика Базюка, Нікіти Хитрого, Проць М.Р | |
| 26.08.10 | 20,00 | для Нікіти Хитрого, Ризюк | |
| 26.08.10 | 20,00 | для Богданчика Базюка, Ризюк | |
| 26.08.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Мартинюк Людмила Іванівна | |
| 26.08.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Білінська О.І. | |
| 26.08.10 | 300,00 | для Богдана Базюка, Садницький Олексій Геннадійович | |
| 26.08.10 | 700,00 | Семичев Андрей Викторович | |
| 26.08.10 | 100,00 | Іванов Іван Іванович | |
| 26.08.10 | 1000,00 | Богданчикам Базюка, Кравець Ірина Борисівна | |
| 27.08.10 | 25,00 | для Никиты Хитрого, Білоус Т.Е. | |
| 27.08.10 | 25,00 | для Богданчика Базюка, Білоус Т.Е. | |
| 27.08.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Андрій | |
| 27.08.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Банкова Оксана Сергіївна | |
| 27.08.10 | 200,00 | для Нікіти Хитрого, Осуховська Марія Іванівна | |
| 27.08.10 | 250,00 | для Нікіти Хитрого | |
| 27.08.10 | 300,00 | для Нікіти Хитрого рахунки вебмані, Голень | |
| 27.08.10 | 350,00 | для Богдана Базюка, Когут Іван Степанович | |
| 27.08.10 | 500,00 | для Никите Хитрому, Гучек | |
| 30.08.10 | 50,00 | для Базюк Богдана, Двалішвілі Неллі Фрідонівна | |
| 30.08.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Головач Ростислав Павлович | |
| 30.08.10 | 100,00 | благодійний внесок, Нікіта Хитрий | |
| 30.08.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Дмирик Петро Васильович. | |
| 30.08.10 | 150,00 | Захарченко Антон Вікторович | |
| 30.08.10 | 2200,00 | для Нікіти Хитрого, Сорока Ігор Васильович | |
| 30.08.10 | 60,00 | для Хитрого Нікіти, Владимиров Олександр Вікторович | |
| 30.08.10 | 100,00 | для Никиты Хитрого, Зайвенко Валерия Сергеевна. | |
| 31.08.10 | 75,00 | для Нікіти Хитрого, Мордасова И.А. | |
| 31.08.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Старченко Анастасія Сергієвна | |
| 31.08.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Дмирик Петро Васильович | |
| 31.08.10 | 400,00 | для Нікіти Хитрого, Силаков В.В. | |
| 01.09.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Старченко Анастасія Сергієвна | |
| 01.09.10 | 70,00 | для Нікіти Хитрого, Гвоздик Марія Остапівна | |
| 01.09.10 | 70,00 | для Богдана Базюка, Гвоздик Марія Остапівна | |
| 01.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Бутирська | |
| 01.09.10 | 100,00 | для Богдана Базюка, Іршава | |
| 01.09.10 | 120,00 | для Никиты Хитрого, Драбовская Инна Леонтьевна | |
| 01.09.10 | 200,00 | для Нікіти Хитрого, Іршава | |
| 01.09.10 | 300,00 | для Богданчика Базюка, Білоголовська С.В. | |
| 01.09.10 | 1850,00 | для Нікіти Хитрого, Рафікова Ірина Сергіївна | |
| 01.09.10 | 100,00 | Гривул Оксана Миколаївна | |
| 01.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Ющак Галина Євгенівна | |
| 02.09.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Вистук О.І. | |
| 02.09.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Балюк М. | |
| 02.09.10 | 200,00 | для Базюка Богдана, Білінська-Федорчук С.Г. | |
| 02.09.10 | 200,00 | для Базюка Богдана, Ожеледа П.М. | |
| 02.09.10 | 500.00 | для Нікіти Хитрого, Патола А.З. | |
| 02.09.10 | 500,00 | для Базюка Богдана, Патола А.З. | |
| 03.09.10 | 50,00 | для Базюка Богдана, Буртник Л.В. | |
| 03.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Качмар М.В. | |
| 03.09.10 | 150,00 | для Нікіти Хитрого, Буртник Л.В, | |
| 03.09.10 | 200,00 | для Нікіти Хитрого, Черненко Н.М, | |
| 03.09.10 | 300.00 | для Нікіти Хитрого, Ларіна О.В. | |
| 03.09.10 | 406.00 | для Базюка Богдана, Фігура М.А. | |
| 03.09.10 | 500.00 | для Нікіти Хитрого, Гучек Н.В, | |
| 03.09.10 | 1000.00 | Чопик О.Р. | |
| 06.09.10 | 50.00 | для Нікіти Хитрого, Шельвах О.А. | |
| 06.09.10 | 50.00 | для Нікіти Хитрого, Ленишин Я.В, | |
| 06.09.10 | 95.00 | для Базюка Богдана, Дуда О.Я. | |
| 06.09.10 | 100.00 | для Базюка Богдана, Мілєвич В.Б. | |
| 06.09.10 | 200.00 | для Базюка Богдана, Васьків С. | |
| 06.09.10 | 200.00 | Повєткін Є.М, | |
| 06.09.10 | 200.00 | Галицькая Л.В. | |
| 06.09.10 | 600.00 | для Нікіти Хитрого, Яблокова А.С, | |
| 07.09.10 | 100.00 | для Нікіти Хитрого, Хоменко О.А. | |
| 07.09.10 | 3000.00 | для Нікіти Хитрого, анонім | |
| 07.09.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Пяста Г.М. | |
| 07.09.10 | 100,00 | Приймак М.М. | |
| 07.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Гарнарчук Л.В, | |
| 08.09.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Пліско Н.М. | |
| 08.09.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Ненич С.С, | |
| 08.09.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Гришенина М. | |
| 08.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Ждан В.Г. | |
| 08.09.10 | 180,00 | для Нікіти Хитрого, Дутенчук О.Р, | |
| 08.09.10 | 200,00 | для Богдана Базюка, Ждан В.Г. | |
| 08.09.10 | 285,00 | для Базюка Богдана, Гришенина М, | |
| 08.09.10 | 5632,00 | добровільна пожертва. через скриньку фонду | |
| 08.09.10 | 100,00 | для Хитрого Нікіти, Рибак М.О. | |
| 09.09.10 | 20,00 | для Богдана Базюка, "Мама шоп" ч/з Бугайову ірину Олександ | |
| 09.09.10 | 50,00 | Іванчо Р.В. | |
| 09.09.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Сіренко О.Ю. | |
| 09.09.10 | 50,00 | для Богдана Базюка, Мельник Леся Ярославівна | |
| 09.09.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Лукашевич И.Г. | |
| 09.09.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Гречина Марія Франківна | |
| 09.09.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Ковалев Валентин Вікторович | |
| 09.09.10 | 200,00 | для Нікіти Хитрого, Семерак Максим Федорович | |
| 09.09.10 | 200,00 | для Нікіти Хитрого, Аптека 133 ч/з Бугайову І.О. | |
| 09.09.10 | 250,00 | для Нікіти Хитрого, Оліярник Марія Романівна | |
| 09.09.10 | 400,00 | для Нікіти Хитрого, Швець Галина Михайлівна | |
| 09.09.10 | 400,00 | для Базюка Богдана, Швець Галина Михайлівна | |
| 10.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Іващенко Анастасія Олегівна | |
| 10.09.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Данюк Богдан Михайлович | |
| 10.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Данюк Богдан Михайлович | |
| 10.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, анонім | |
| 10.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Колосков О.В. | |
| 10.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Зубко В.В. | |
| 10.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Карпенюк Ольга Миколаївна | |
| 10.09.10 | 100,00 | для Богдана Базюка, анонім | |
| 10.09.10 | 200,00 | благод. пожертва, Аудит.фір.ІІІ тисячоліття- Ауд | |
| 10.09.10 | 300,00 | для Базюка Богдана, Петрина Тарас Володимирович | |
| 10.09.10 | 400,00 | для Хитрого Нікіти | |
| 10.09.10 | 500,00 | для Хитрого Нікіти, Буртник Людмила Василівна | |
| 10.09.10 | 730,00 | для Нікіти Хитрого, Фалюта Галина Петрівна | |
| 10.09.10 | 790,00 | для Богдана Базюка, Клос Вадим Ігорович | |
| 10.09.10 | 1600,00 | для Нікіти Хитрого, Довженко Марина Віталіївна | |
| 10.09.10 | 2022,00 | добровільна пожертва для БОГДАНА через скриньку фонду | |
| 10.09.10 | 6335,00 | для Нікіти Хитрого, Сідун Є.В, | |
| 10.09.10 | 7276,00 | добровільна пожертва для НІКІТИ через Скриньку фонду | |
| 13.09.10 | 70,00 | Коваль Анна | |
| 13.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Муляк Тетяна Вікторівна | |
| 13.09.10 | 200,00 | для Богдана Базюка, Волчелюк Олександр Іванович | |
| 13.09.10 | 500,00 | для Нікіти Хитрого, Мельничук Тетяна Володимирівна | |
| 13.09.10 | 500,00 | для лікування Нікіти Хитрого, Гучек Н.В. | |
| 13.09.10 | 500,00 | для лікування Нікіти Хитрого, Сидір І.М, | |
| 13.09.10 | 1000,00 | для Нікіти і Богдана, Опир Мирослав Юрієвич | |
| 13.09.10 | 1000,00 | для Нікіти Хитрого, MagicScore, Голованов Д.В. | |
| 13.09.10 | 200,00 | для Богдана Базюка, MagicScore, Голованов Д.В. | |
| 13.09.10 | 5940,00 | для Нікіти Хитрого, Довженко Марина Віталіївна | |
| 14.09.10 | 30,00 | для Нікіти Хитрого, Ряничев А.А, | |
| 14.09.10 | 495,00 | для Богдана Базюка, Івасишин Роман Ігорович | |
| 14.09.10 | 495,00 | для Нікіти Хитрого, Івасишин Роман Ігорович. | |
| 14.09.10 | 40,00 | для Нікіти Хитрого, Маніва Н.В. | |
| 14.09.10 | 40,00 | для Богдана Базюка, Маніва Н.В. | |
| 14.09.10 | 60,00 | Лук'янівська Г.О. | |
| 14.09.10 | 79,00 | добр. допомога ч/з скриньку офісу | |
| 14.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Белей Н.В. | |
| 14.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Даниленко Д.І. | |
| 14.09.10 | 100,00 | для Базюка Богдана, Даниленко Д.І. | |
| 14.09.10 | 1200,00 | для Нікіти Хитрого, Дорошенко В.В. | |
| 14.09.10 | 1394,00 | добр. допомога ч/з скриньку офісу | |
| 15.09.10 | 20,00 | для Нікіти Хитрого, Колосівська О.П. | |
| 15.09.10 | 50,00 | для Нікіти Хитрого, Самойлов В.В. | |
| 15.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Кит Л.В. | |
| 15.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Гредасова М.Г. | |
| 15.09.10 | 100,00 | для Базюка богдана. Фесенко Т.В. | |
| 15.09.10 | 100,00 | для Нікіти Хитрого, Фесенко Т.В. | |
| 15.09.10 | 1000,00 | для Нікіти Хитрого, Климців І. | |
| 15.09.10 | 1000,00 | для Нікіти Хитрого, Щурук І.В. | |
| 16.09.10 | 50,00 | для Базюка Богдана, Михайлюк О.В. | |
| 16.09.10 | 50,00 | для Базюка Богдана, Жаховська В.Л. | |
| 16.09.10 | 150,00 | для Нікіти Хитрого, Михайлюк О.В, | |
| 16.09.10 | 3200,00 | для Базюка Богдана , Шампань Л.В. | |
| 17.09.10 | 100,00 | для Хитрого | |
| 17.09.10 | 100,00 | для Хитрого, Ватуляк О.М. | |
| 17.09.10 | 245,00 | для Хитрого, Буртняк Л.В. | |
| 17.09.10 | 300,00 | для Хитрого, Хаймик М.В. | |
| 17.09.10 | 1000,00 | для Хитрого, Дубова О.Є. | |
| 20.09.10 | 30,00 | для Базюка, Короненко М.О. | |
| 20.09.10 | 50,00 | для Хитрого | |
| 20.09.10 | 100,00 | для Хитрого, Ізмайлова Ю.Ю. | |
| 20.09.10 | 200,00 | д/п, Рудий В.С. | |
| 20.09.10 | 400,00 | для Хитрого, Мишко О.А. | |
| 20.09.10 | 1203,80 | ч/з скриньку офіс, д/п з Шувару | |
| 20.09.10 | 2500,00 | ч/з скриньку офіс, д/п пай пел | |
| 21.09.10 | 50,00 | для Базюка і Хитрого | |
| 21.09.10 | 200,00 | для Базюка, Наумчук Б.Г. | |
| 21.09.10 | 400,00 | для Хитрого і Базюка, Бачинський Є.В. | |
| 21.09.10 | 500,00 | для Хитрого, Максименко М.В. | |
| 21.09.10 | 3959,50 | 500 $ ч/з скриньку офіс, для Хитрого | |
| 21.09.10 | 4151,25 | 405 Євро ч/з скриньку офіс, для Хитрого |
|
| 21.09.10 | 800,00 | УПЦ с.Виписки для Базюка | |
| 23.09.10 | 1351,95 | ч/з скриньку офіс д/п | |
| 23.09.10 | 30,00 | для Хитрого, Кравченко Е.П. | |
| 23.09.10 | 30,00 | для Базюка, Кравченко Е.П. | |
| 23.09.10 | 210,00 | для Базюка, Гричишена М.А. |





