Звіт надходжень для Нікіти Хитрого
БФ "Крила надії" 91393.40 грн
Яндекс КН 62 000 руб
Яндекс КН 62 000 руб
| Дата | Прихід | Розхід | розшифровка |
| 19.08.10 | 1030,00 | СИДУН Е.В. | |
| 20.08.10 | 250,00 | Рафальська-Ковальова Оксана Юріївна | |
| 20.08.10 | 2010,00 | Чепіль Ірина Ігорівна | |
| 20.08.10 | 300,00 | Куцах Олег Ярославович | |
| 21.08.10 | 150,00 | Шепель М.В. | |
| 21.08.10 | 420,00 | Поліщук Ольга Романівна | |
| 25.08.10 | 50,00 | Штефан Денис Григорьевич | |
| 25.08.10 | 50,00 | Петришин О.В. | |
| 25.08.10 | 200,00 | Мозиль Олег Богданович | |
| 25.08.10 | 250,00 | Либарська С.М. | |
| 25.08.10 | 500,00 | Нікіта Хитрий, благотворительность | |
| 25.08.10 | 50,00 | Михайлов Олексій Нісонович | |
| 25.08.10 | 100,00 | Копачко Світлана Василівна | |
| 25.08.10 | 1000,00 | Петрушкевич Андрій Володимирович | |
| 25.08.10 | 853,46 | Проць М.Р | |
| 26.08.10 | 20,00 | Ризюк | |
| 26.08.10 | 50,00 | Мартинюк Людмила Іванівна | |
| 26.08.10 | 50,00 | Білінська О.І. | |
| 27.08.10 | 25,00 | Білоус Т.Е. | |
| 27.08.10 | 50,00 | Андрій | |
| 27.08.10 | 50,00 | Банкова Оксана Сергіївна | |
| 27.08.10 | 200,00 | Осуховська Марія Іванівна | |
| 27.08.10 | 250,00 | добровільна пожертва для Нікіти Хитрого | |
| 27.08.10 | 300,00 | рахунки вебмані, Голень | |
| 27.08.10 | 500,00 | Гучек | |
| 30.08.10 | 100,00 | Головач Ростислав Павлович | |
| 30.08.10 | 100,00 | благодійний внесок, Нікіта Хитрий | |
| 30.08.10 | 75,00 | Захарченко Антон Вікторович | |
| 30.08.10 | 2200,00 | Сорока Ігор Васильович | |
| 30.08.10 | 60,00 | Владимиров Олександр Вікторович | |
| 30.08.10 | 100,00 | Зайвенко Валерия Сергеевна. | |
| 31.08.10 | 75,00 | Мордасова И.А. | |
| 31.08.10 | 100,00 | Старченко Анастасія Сергієвна | |
| 31.08.10 | 100,00 | Дмирик Петро Васильович | |
| 31.08.10 | 400,00 | Силаков В.В. | |
| 01.09.10 | 50,00 | Старченко Анастасія Сергієвна | |
| 01.09.10 | 70,00 | Гвоздик Марія Остапівна | |
| 01.09.10 | 100,00 | Бутирська | |
| 01.09.10 | 120,00 | Драбовская Инна Леонтьевна | |
| 01.09.10 | 200,00 | Іршава | |
| 01.09.10 | 1850,00 | Рафікова Ірина Сергіївна | |
| 01.09.10 | 50,00 | Гривул Оксана Миколаївна | |
| 01.09.10 | 100,00 | Ющак Галина Євгенівна | |
| 02.09.10 | 500,00 | Патола А.З. | |
| 03.09.10 | 100,00 | Качмар Марія Володимирівна | |
| 03.09.10 | 150,00 | Буртник Л.В. | |
| 03.09.10 | 200,00 | Черненко Наталя Миколаївна | |
| 03.09.10 | 300,00 | Ларіна Олена Володимирівна | |
| 03.09.10 | 500,00 | Гучек Наталя Вікторівнп | |
| 03.09.10 | 500,00 | Чопик О.Р. | |
| 06.09.10 | 50,00 | Шельвах Ольга Анатоліївна | |
| 06.09.10 | 50,00 | Ленишин Ярослав Володимирович | |
| 06.09.10 | 600,00 | Яблокова Анастасія Сергіївна | |
| 07.09.10 | 100,00 | Хоменко Олеся Александровна | |
| 07.09.10 | 3000,00 | анонім | |
| 07.09.10 | 50,00 | Приймак М.М. | |
| 07.09.10 | 100,00 | Гарнарчук Л.В, | |
| 08.09.10 | 50,00 | Пліско Наталія Михайлівна | |
| 08.09.10 | 100,00 | Ждан Володимир Григорович | |
| 08.09.10 | 180,00 | Дутенчук Оксана Романівна | |
| 08.09.10 | 100,00 | Рибак М.О | |
| 08.09.10 | 50,00 | Сіренко О.Ю | |
| 09.09.10 | 50,00 | Лукашевич И.Г. | |
| 09.09.10 | 50,00 | Гречина Марія Франківна | |
| 09.09.10 | 200,00 | Семерак Максим Федоровия | |
| 09.09.10 | 200,00 | Аптека 133 | |
| 09.09.10 | 250,00 | добровільна пожертва | |
| 09.09.10 | 400,00 | Швець Г.М. | |
| 10.09.10 | 100,00 | Благодіна пожертва | |
| 10.09.10 | 500,00 | Буртник Л.В. | |
| 10.09.10 | 6333,00 | Сидун Е. - виведено з вебмані | |
| 10.09.10 | 600,00 | Ната 999 | |
| 10.09.10 | 2800,00 | Пейпал | |
| 10.09.10 | 1517,00 | Леда скриньки | |
| 10.09.10 | 2359,00 | Маленька пластикова скринька | |
| 10.09.10 | 100,00 | Зубко В.В. | |
| 10.09.10 | 100,00 | Колоскова О.В. | |
| 10.09.10 | 100,00 | Карпенюк О.М. | |
| 10.09.10 | 100,00 | Данюк Б.М. | |
| 10.09.10 | 100,00 | Іващенко А.О. | |
| 10.09.10 | 400,00 | добровільна пожертва (переведено з Привату) | |
| 10.09.10 | 730,00 | Фалюта Г.П. | |
| 10.09.10 | 1600,00 | Довженко М.В. | |
| 13.09.10. | 100,00 | Муляк Т.В. | |
| 13.09.10. | 500,00 | Мельничук Т.В. | |
| 13.09.10. | 500,00 | Сидір І.М. | |
| 13.09.10. | 500,00 | Гучек Н.В. | |
| 13.09.10. | 500,00 | Опир М.Ю. | |
| 13.09.10. | 1000,00 | Голованов Д.В. | |
| 13.09.10. | 5940,00 | Довженко М.В. | |
| 14.09.10. | 30,00 | Рянічев О.О. | |
| 14.09.10. | 40,00 | Маніва Н.В. | |
| 14.09.10. | 30,00 | Лук*янська Г.О. | |
| 14.09.10. | 100,00 | Белей Н.В. | |
| 14.09.10. | 100,00 | Даниленко Д.І. | |
| 14.09.10. | 495,00 | Івасишин Р.І. | |
| 14.09.10. | 1200,00 | Дорошенко В.В. | |
| 14.09.10. | 79,00 | д/п ч/з скриньку офіс*** для Хитрого, Шевч.гай | |
| 15.09.10. | 20,00 | Колосівська О.П. | |
| 15.09.10. | 50,00 | Самойлов В. | |
| 15.09.10. | 100,00 | Кіт Л.В. | |
| 15.09.10. | 100,00 | Гредасова М.Г. | |
| 15.09.10. | 500,00 | Фесенко Т.В. | |
| 15.09.10. | 1000,00 | Климців І. | |
| 15.09.10. | 1000,00 | Щурук І.В. | |
| 16.09.10. | 25,00 | Жаховська В.Л., для Базюка та Хитрого СУМ 50/2 | |
| 16.09.10. | 150,00 | Михайлюк О.в. | |
| 17.09.10. | 100,00 | анонімно | |
| 17.09.10. | 100,00 | Ватуляк О.М. | |
| 17.09.10. | 245,00 | Буртняк Л.В. | |
| 17.09.10. | 300,00 | Хаймик М.В. | |
| 17.09.10. | 1000,00 | Дубова О.Є. | |
| 20.09.10. | 50,00 | анонімно | |
| 20.09.10. | 100,00 | Ізмайлова Ю.Ю. | |
| 20.09.10. | 400,00 | Мишко О.А. | |
| 20.09.10. | 2500,00 | з пай палу | |
| 21.09.10. | 25,00 | анонімно | |
| 21.09.10. | 200,00 | Бачинська Є.В. | |
| 21.09.10. | 500,00 | Максименко М.В. | |
| 21.09.10. | 8110,75 | скринька офіс | |
| 23.09.1.0 | 30,00 | Кравченко Є.П. | |
| 24.09.10. | 360,00 | від громади РПЦКП | |
| 27.09.10. | 200,00 | Білоног О.М. | |
| 28.09.10. | 500,00 | Краєвська О.А. | |
| 29.09.10. | 50,00 | Канюк О.І. | |
| 29.09.10. | 100,00 | Приходбко І. | |
| 30.09.10. | 100,00 | Бондарева О.Д., для Хитрого (Ситрого) | |
| 30.09.10. | 100,00 | Демідас Б.О | |
| 30.09.10. | 785,00 | Гаврилюк О.О. | |
| 30.09.10. | 395,65 | 50$, для Хитрого | |
| 30.09.10. | 3956,50 | 500$, для Хитрого Канада Сергій | |
| 30.09.10. | 25,00 | Кардаш О., |





